| 1. | SEBASTIAAN JOHANNES (zie II.1). |
| 1. | JOANNES, geboren op 03-02-1780 te Oirschot. |
| 2. | CORNELIS (zie III.2). |
| 1. | SEBASTIAAN (zie IV.1). |
| 2. | SIMON, geboren op 07-04-1825 te Elshout, overleden op 26-03-1836 te Oosterhout op 10-jarige leeftijd. |
| 3. | CORNELIS (zie IV.4). |
| 1. | CORNELIS (Kees) (zie V.1). |
| 2. | DINGENA (Dien) (zie V.4). |
| 3. | ANNA, geboren op 17-04-1849 te Waspik. |
| 4. | HUIBERDINA, geboren op 09-02-1852 te Waspik. |
| 5. | MARIA (Mie) (zie V.8). |
| 6. | CORNELIA, geboren op 27-02-1861 te Waspik, d.d. 11-02-1882 naar RAAMSDONK. |
| 7. | THEODORA, geboren op 13-12-1864 te Waspik. |
| 1. | CORNELIS (Sjaan) (zie VI.1). |
| 2. | JOHANNES (Jan) (zie VI.4). |
| 3. | DYMPHNA CORNELIA, geboren op 13-03-1876 te Waspik, overleden op 05-05-1879 op 3-jarige leeftijd. |
| 4. | ADRIANUS ABRAHAM, geboren op 20-08-1877 te Waspik, overleden op 02-05-1879 op 1-jarige leeftijd. |
| 5. | DINGENA MARIA, in klooster te WASPIK, geboren op 30-11-1878 te Waspik, overleden voor 1917 te Waspik. |
| 6. | ADRIANUS ADAM (zie VI.9). |
| 1. | CORNELIS (Kees), kleermaker, geboren op 12-11-1895, overleden 1928 te Rotterdam, roepnaam: KEES. |
| 2. | ANNA HUIBERDINA (zie VII.3). |
| 1. | HENDRICUS (zie VIII.1). |
| 2. | ROBBERT, directeur b.v. Geboren op 06-05-1944 te Rotterdam, roepnaam: ROB. |
| 1. | MANJA, geboren op 02-02-1963 te Amsterdam. |
| 1. | ANNA (Anna) (zie VII.5). |
| 2. | NICOLAAS (Niek) (zie VII.6). |
| 3. | CORNELIA (Cor) (zie VII.9). |
| 4. | HUIBERDINA (Dina) (zie VII.11). |
| 5. | JOHANNES (Jan), kleermaker, geboren op 22-08-1909 te WASPIK (NB), overleden op 11-05-1990 te OOSTERHOUT op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-05-1990 te VLIJMEN. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1938 te KAATSHEUVEL met HENRICA HELENA (Rieka) OERLEMANS, 26 jaar oud, huisvrouw, geboren op 18-11-1911 te DONGEN, overleden op 03-04-2004 te Waspik op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-04-2004 te Vlijmen, heeft 4 broers en 2 zusters de jongste zuster is geboren in 1923. |
| 6. | CORNELIS (Kees) (zie VII.14). |
| 7. | ADRIANUS (Jos) (zie VII.16). |
| 8. | SEBASTIAAN (Sjaan) (zie VII.18). |
| 1. | ADRIAAN JOHANNES JOSEPH (Ad) (zie VIII.4). |
| 2. | ELISABETH THERESIA MARIA (Ella) (zie VIII.7). |
| 3. | ARNOLDUS NICOLAAS JOSEF (Arnold) (zie VIII.8). |
| 4. | NICOLAAS JOSEF (Nico), kroegbaas, geboren op 22-02-1941 te Rotterdam. Gehuwd met M.H. RUTTEN. |
| 5. | GEERTRUDA MARIA (Trudie), geboren op 19-06-1942 te Rotterdam (gezindte: rk). Gehuwd met GOVERT CORNELIS PIETER (Goof) VISSER, geboren op 17-10-1938 te Rotterdam. |
| 6. | JOHANNES J. (Jan). Gehuwd met M.F. de KOK. |
| 7. | Luce M. (Loes) (zie VIII.17). |
| 1. | JOZEF ADRIANUS (Jos) (zie IX.2). |
| 2. | RENATUS ANTONIUS (Rene) (zie IX.4). |
| 3. | CORNELIA ANNA (Lilian), geboren op 11-11-1965 te Dordrecht. Gehuwd met André. |
| 1. | Ilona. |
| 2. | Oscar. |
| 1. | Diantha. |
| 2. | Jeffrey. |
| 1. | Nadine. |
| 2. | Menno. |
| 1. | MONIQUE JOHANNA MARIA, geboren op 11-06-1969 te Utrecht (gezindte: rk). |
| 2. | ARNOLDUS MARTIJN, geboren op 20-02-1972 te Utrecht. |
| 1. | Jacqueline, groentekraam op markt te Rotterdam. Gehuwd met Mike. |
| 2. | Ronald. |
| 1. | JOHANNES JOSEPH (Jan) (zie VIII.19). |
| 2. | MARIA THERESIA (Riet) (zie VIII.23). |
| 3. | LUCIA MARIA (Luce), lerares, pastor parochie St.Dominicus (Het Steiger), geboren op 19-07-1936 om 14.30 uur te ROTTERDAM. Franciscus ziekenhuis (gezindte: RK), overleden op 05-06-1999 te ROTTERDAM op 62-jarige leeftijd, begraven op 10-06-1999 te ROTTERDAM. Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 29-06-1982 te ROTTERDAM met PIERRE DENTENER, 58 jaar oud, boekhouder, referendaris Ec. Hogeschool, geboren op 31-01-1924 te BLERICK (gezindte: RK), overleden op 02-10-1983 te ROTTERDAM op 59-jarige leeftijd. H. Caecilia-kerk, Rotterdam, begraven op 06-10-1983 te ROTTERDAM. |
| 4. | HUBERDINA ALLEGONDA MARIA (Dina) (zie VIII.27). |
| 5. | WILHELMUS HUBERTUS JOZEF (Wim) (zie VIII.28). |
| 1. | BRIGITTA DOROTHEA MARIA (Brigitte) (zie IX.16). |
| 2. | NICOLAAS JOHANNES JOSEPH (Nick) (zie IX.17). |
| 3. | MAURICE JOSEPH MARIE (Maurice) (zie IX.19). |
| 4. | DOROTHEE SIMONE (Dorothee) (zie IX.22). |
| 5. | SJOERD JAN (Sjoerd) (zie IX.23). |
| 1. | TIMOTHY RUBEN JONATHAN, geboren op 08-12-1992 om 07.30 uur te Helmond. |
| 2. | ANNE SIMONE JOY, geboren op 18-06-1995 te Veghel. |
| 1. | JESSE, geboren op 06-10-1996 om 10.15 uur te George. |
| 2. | SEAN JOSHUA, geboren op 10-10-1998 te George. |
| 3. | KIM HANNAH, geboren op 05-08-2001 om 18.33 uur te Kampen. |
| 1. | ALBERT, geboren op 10-07-1996 om 15.53 uur te Worcester. |
| 2. | ZANLI SALOM, geboren op 10-12-1998 te Worcester. |
| 1. | MARIA THEODORA (Marion) (zie IX.26). |
| 2. | IRMGARD ROZALINA MARIA (Irma), administratief assistente, geboren op 14-05-1963 te Rotterdam. |
| 3. | GERARDUS NICOLAAS (Gerard) (zie IX.28). |
| 1. | KATHARINA MELISSA, geboren op 14-08-1996 om 08.31 uur te Rotterdam, gewicht 3600 gram, lengte 50 cm. |
| 1. | DENISE, geboren op 27-10-1996 te Rotterdam, 3940gram gewicht, 52cm lang, moeilijke bevalling. |
| 1. | RICHARD LEONARD (Richard) (zie IX.30). |
| 2. | PETER NICHOLAS, geboren op 14-04-1963 te Woodstock, 6 pond, overleden op 02-02-1964, 294 dagen oud. |
| 3. | PAUL NICHOLAS (Paul) (zie IX.33). |
| 4. | CAROLINE MARIA (Caroline), geboren op 17-02-1970 te Brantford, gewicht 7 pond en 9 ons. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-10-1995 te Brantford (RK) met DARRYL LUDGER CASEY. |
| 1. | ELLEN GERALDINE, geboren op 09-03-1994, 8 lbs, 2 ozs. |
| 2. | DEREK. |
| 1. | TESSA JULIE MARIE, geboren op 06-11-1996. |
| 2. | MEGHAN. |
| 1. | CORINE G. (zie IX.38). |
| 2. | WILLEM SEBASTIAAN (Bas), werkt in de zaak van zijn vader, geboren op 30-07-1969 te Nijmegen. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-06-2001 te Santa Barbara met MICHELLE ROLLIE. |
| 3. | PETRA ALEXANDRA, geboren op 30-05-1974 te Livermore. |
| 1. | ALEXANDRA CHRISTINE, geboren op 20-04-2000 om 11.58 uur, gewicht 7 pounds, 6 ounces lengte 19o inches. |
| 1. | THERESIA THEODORA GERARDA MARIA (Trees) (zie VIII.31). |
| 2. | JOHANNES GERARDUS JOZEF (Jan) (zie VIII.32). |
| 3. | CORNELIS GERARDUS JOZEPH (Cor) (zie VIII.34). |
| 4. | LUCIA ANNA GERARDA MARIA (Loes) (zie VIII.37). |
| 5. | GERARDUS HENRICUS JOANNES JOSEPH (Gerard) (zie VIII.38). |
| 1. | Ir. EDWARD THEODORUS JOZEF (Eddy), ingenieur Weg- en Waterbouw, geboren op 12-08-1963 te AMSTERDAM (NH), email: eholla@worldonline.nl. Samenwonend 1998 met Esther van MUNSTER, geboren 18-05-19.. te Eibergen ? |
| 2. | FERDINAND THEODORUS JOZEPH (Ferry) (zie IX.44). |
| 1. | Marlijn, geboren op 27-04-1997 te ALKMAAR. |
| 2. | Maaike, geboren op 07-07-1998 te ALKMAAR. |
| 3. | Sten, geboren op 15-02-2002 om 16.49 uur te Alkmaar. |
| 4. | Mats, geboren op 07-10-2005 te Noord-Scharwoude. |
| 1. | JOHANNA CATHARINA HENDRIKA (Jantine) (zie IX.48). |
| 2. | ELISABETH MARIA (Elise), administratief medewerkster, geboren op 23-12-1963 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): peter: Jos Thuis, meter: Ria Bosschert), email: frank_elise@zonnet.nl. Samenwonend te Noorden met Frank VERBURG. |
| 3. | SUZANNE THéRèSE (Suzy (Suzan)) (zie IX.52). |
| 4. | FRANCIS ANTONIE (Francis), geboren op 30-05-1969 te NIEUWKOOP, gedoopt (RK) op 07-06-1969 te NIEUWKOOP (getuige(n): Peter: Ton Tieleman Meter: Henny Tieleman - Bosschert), overleden op 20-03-1978 te NOORDEN op 8-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1978 te NOORDEN. |
| 1. | JOEP, geboren op 20-10-1990 te MIJDRECHT. |
| 2. | DAAN, geboren op 11-09-1993. |
| 3. | IVO, geboren op 11-09-1996 te Mijdrecht. |
| 1. | Rene Carlos (Boris) v.d. LAAN, geboren op 04-05-2000 te Hoorn. |
| 1. | FRANCISCUS JOHANNES JOZEPH (Frank), onderhoudsmonteur, planner, geboren op 13-08-1966 te AMSTERDAM (NH), gedoopt (rk) op 25-08-1966 te Amsterdam (getuige(n): Peter: L. Koot Meter: H.E.J. Koot - van Bavel). Samenwonend te AMSTERDAM met Ingrid Johanna DRÖGE, geboren op 14-12-1967. |
| 2. | MONICA JOHANNA MARIA (Monique) (zie IX.57). |
| 1. | DALEY LOURENTIUS, geboren op 09-12-1994 te AMSTERDAM. |
| 2. | JEFFREY, geboren op 04-04-1998 om 14.29 uur te AMSTERDAM. |
| 1. | CLAUDIA (Claudia) (zie IX.59). |
| 2. | Ing. ERWIN (Erwin), geboren op 20-10-1978 om 05.15 uur te DEN HELDER (NH), gedoopt (RK) op 28-01-1979 te AMSTERDAM (NH) (getuige(n): Peter: Bernardus Johannes Maria Sibum Meter: Elisabeth Francina de Zeeuw), 1991-1998 VWO op het JOCO (Etty Hillesum College) te Den Helder 1998-2002 HES (Amsterdam) opleiding Bedrijfskundige Informatica 2003 werkzaam bij de ABN-Amro te Amsterdam 01-07-2003 Erwin en Marieke zijn samen begonnen aan een wereldreis van 20 maanden 2005 werkzaam bij ICT-bedrijf ORDINA (Nieuwegein) 2008 Duik-instructeur 01-11-2008 werkzaam bij de KLM als 'Business Analyst' |
| 1. | ESTHER (zie IX.62). |
| 2. | SIMONE (zie IX.64). |
| 3. | MARCEL (zie IX.65). |
| 1. | Gwenn Petronella Elisabeth, geboren op 14-01-2004 te Montfoort. |
| 2. | Wyatt Gerardus Adrianus, geboren op 18-08-2005 te Montfoort. |
| 1. | Féline, geboren op 01-03-2009. |
| 1. | Roan Dominic, geboren op 20-08-2007. |
| 1. | WILHELMINA MARIA HUBERDINA T. (Willy), coupeuse; horeca; reclamebureau, geboren op 11-08-1936 te Amsterdam. Gescheiden op 08-12-1995 van ROLF TUIN. |
| 2. | JOHANNES EVERARDUS JOSEPH (JOHN) (zie VIII.42). |
| 3. | JOHANNA LUCIA ELISABETH (Ans), geboren op 08-07-1944 te Amsterdam. Gehuwd met THEO KRIGER. |
| 4. | MARIA CORNELIA HENDRIKA (Marja), geboren op 19-05-1947 te Amsterdam. Gehuwd met TONY WILD. |
| 5. | LUCIEN JOSEPH NICOLAAS (zie VIII.49). |
| 1. | John (zie IX.67). |
| 2. | Diana (zie IX.70). |
| 1. | Dennis. |
| 2. | Jordy. |
| 3. | Joey. |
| 1. | Bryan. |
| 2. | Kelly. |
| 1. |
| 1. | JOHANNES ANTONIUS (Jan) (zie VIII.51). |
| 2. | ANTONIUS MARIA (Tonnie) (zie VIII.53). |
| 1. | PAUL MICHEL (Paul) (zie IX.72). |
| 2. | ANGELIQUE MARIELLE (Angelique) (zie IX.75). |
| 1. | Merijne Arielle, geboren op 30-10-2000 te Dordrecht. |
| 2. | Jelmer Paul, geboren op 20-01-2003 te Dordrecht. |
| 3. | Maarten Jan, geboren op 20-01-2003 te Dordrecht. |
| 1. | Thijmen Maarten, geboren op 13-08-1999 te Papendrecht. |
| 2. | Maartje Lieke, geboren op 06-10-2001 te Papendrecht. |
| 3. | Pepijn Olivier, geboren op 05-05-2005 te Papendrecht. |
| 1. | DANNY CORNELIS, geboren op 06-09-1984 te Dordrecht. |
| 1. | MARIA ADRIANA THERESIA (Marianne) (zie VIII.56). |
| 2. | JOHANNES LUCAS ADRIANUS (John), leraar, geboren op 10-04-1948 te Oosteind. Gehuwd met ELIZA JOHANNA MARIA (Els) BRUYNS, onderwijzeres, geboren op 11-07-1950 te Terheyden, overleden op 01-11-1994 te HEERLE op 44-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-11-1994 te BERGEN OP ZOOM, begraven op 04-11-1994 te Bergen op Zoom. |
| 3. | JOHANNES GERARDUS FRANCISCUS (Joep) (zie VIII.59). |
| 1. | PHOEBE JOHANNA ADRIANA, geboren op 27-11-1982 te Roosendaal. |
| 1. | JOHANNES PETRUS GERARDUS (Jan) (zie VIII.61). |
| 2. | PETRUS CORNELIS LUCIEN (Piet) (zie VIII.63). |
| 3. | LUCIEN NIKOLAAS JOHANNES (Lucien) (zie VIII.65). |
| 4. | CORNELIS PETRUS ADRIANUS (Cor) (zie VIII.67). |
| 5. | GERARDA MARIA CLASINA (Gerrie) (zie VIII.70). |
| 1. | SEBASTIAAN P.J. (Sebastiaan), geboren op 17-05-1973 te Waalwijk. |
| 1. | DENIS PETRUS (Denis), geboren op 16-11-1971 te Waspik. |
| 2. | BIANCA CORNELIA (Bianca), geboren op 03-08-1974 te Waspik. |
| 1. | CORINE C.M. (Corine), geboren op 08-04-1973 te Zevenbergen. |
| 2. | MILOE M.J. (Miloe), geboren op 01-06-1974 te Zevenbergen. |
| 3. | FEMKE L.M. (Femke), geboren op 08-04-1977 te Made. |
| 1. | CORNELIS ANTONIUS MARIA, priester/kloosterling- missionaris, geboren op 11-02-1911 te Den Haag, gedoopt op 12-02-1911 te Den Haag. H. Hartkerk Den Haag, overleden op 19-12-1995 te Geldrop op 84-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1995 te Asten. |
| 2. | ANNA CATHARINA (Toos), geboren op 14-04-1912 te Stratum, overleden op 20-06-2007 te Terneuzen op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-06-2007. |
| 3. | ANNA HUBERDINA (zie VII.23). |
| 4. | Franciscus Josephus, geboren op 01-05-1914 te Stratum, overleden op 16-02-1917 te Helmond op 2-jarige leeftijd. |
| 5. | Hubertus Dingenus Maria, geboren op 03-07-1915 te Helmond, overleden op 07-07-1915 te Helmond, 4 dagen oud. |
| 6. | Adrianus, geboren op 03-07-1915 te Helmond, overleden op 07-07-1915 te Helmond, 4 dagen oud. |
| 7. | Dingena Maria, geboren op 09-09-1916 te Helmond, overleden op 05-02-1917 te Helmond, 149 dagen oud. |
| 8. | FRANS JOSEPH (zie VII.28). |
| 9. | DINGENA MARIA (zie VII.31). |
| 10. | JOHANNES ANTONIUS (Joop) (zie VII.32). |
| 11. | Matheus Johannes, geboren op 13-04-1922 te Helmond, overleden op 04-05-1923 te Helmond op 1-jarige leeftijd. |
| 12. | SEBASTIAAN JOHANNES, kantoorbediende, telefoonmonteur, geboren op 03-09-1924 te Bergen op Zoom, overleden op 03-08-1977 te Den Haag op 52-jarige leeftijd. Gehuwd met MARIA BONDINI, geboren op 28-05-1928 te Malonno. |
| 13. | MATHEUS JOHANNES, electro-technicus, geboren op 08-04-1926 te Den Haag. Gehuwd met CORNELIA EDUARDA van STEENSEL, huisvrouw, geboren op 17-08-1920 te Den Haag. |
| 1. | J. Gehuwd met Tineke SWINKELS. |
| 1. | FRANS JOSEPH (Frans) (zie VIII.73). |
| 2. | MARIA ELISABETH (Lize) (zie VIII.76). |
| 3. | FERDINAND BENJAMIN (Fred), geboren op 09-02-1949 te Den Haag. Gehuwd met E. KOKKELINK. |
| 4. | JOHANNA MARIA (Hannie) (zie VIII.80). |
| 5. | MARGARETHA HENDRIKA MARIA (zie VIII.82). |
| 6. | ROLAND GERARD (Roland), geboren op 04-11-1959 te Den Haag, gedoopt op 06-11-1959 te Den Haag. |
| 1. | MARIA LIDWINA, secretaresse, geboren op 13-07-1969 te Delft. |
| 2. | ROBERT, geboren op 17-02-1972 te Delft. |
| 1. | SASKIA, geboren op 27-05-1972 te Ede. |
| 2. | ERIK, geboren op 04-04-1975 te Ede. |
| 1. | FEDOR, geboren op 02-04-1975 te Leiden, gedoopt (vr-k) op 24-06-1979 te Leiden. |
| 2. | WOUTER, geboren op 11-11-1976 te Leiden, gedoopt (vr-k) op 24-06-1979 te Leiden. |
| 1. | Harry. |
| 1. | ADRIANUS IGNATIUS MARIA (Aad) (zie VIII.85). |
| 2. | JACOBUS GODEFRIDUS BERNARDUS, automatiseringsdeskundige (free-lance), geboren op 18-03-1951 te Den Haag, gedoopt op 19-03-1951 te Den Haag. Gehuwd met MATHILDA ANTONIA MARIA (Tilly) van der STAP, geboren op 29-08-1952 te Den Haag, gedoopt 09-1952 te Den Haag. |
| 3. | JOHANNES MATTHEUS MARIA (Hans) (zie VIII.89). |
| 4. | MARIA JOHANNA SEBASTIANA (Marjolein), geboren op 02-05-1958 te Den Haag. Gehuwd met G. TOWLER. |
| 1. | NATHALIE, geboren op 12-08-1974 te Den Haag, gedoopt (rk) op 28-09-1974 te Rijswijk. |
| 2. | ANOUSJKA, geboren op 05-08-1977 te Den Haag, gedoopt (rk) op 15-10-1977 te Den Haag. |
| 1. | JETHRO CORNELIS, geboren op 11-06-1981 te Amsterdam. |
| 1. | GERARD. |
| 2. | H. |
| 3. | CORNELIA A.M. (zie VI.15). |
| 1. | C.A.M. Gehuwd met DOLF JACOBS, overleden 1986. |
| 1. | BAS. |
| 2. | MARIA. |
| 3. | CORNELIA. |
| 1. | CORNELIS (Kees) (zie V.11). |
| 2. | JOHANNA CORNELIA, geboren ca 1857 te Capelle, overleden op 20-11-1907 te Venlo, 01.00uur. Gehuwd met JOHANNES JACOBUS ROEFFS, geboren ca 1857. |
| 1. | Agathangelus A. Minderbroeder-capucijn; docent kerkelijk recht aan de theologanten in het kapucijnerklooster, Den Bosch. Geboren op 04-11-1887 te Waspik, overleden op 22-02-1969 te 's-Hertogenbosch op 81-jarige leeftijd, kloosterkerkhof Den Bosch. |
| 2. | MARIA ANTONIA (Marietje), geboren op 27-02-1890 te Waspik, overleden op 28-02-1978 te Oosterhout op 88-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1978 te Oosterhout, roepnaam: MARIETJE. Gehuwd (1) met GERARDUS PHILIPPUS BROKX, geboren op 11-09-1893 te Raamsdonk, overleden op 02-12-1958 te Oosterhout op 65-jarige leeftijd. Gehuwd (2) met GERARDUS LEEMAN, geboren op 22-07-1888 te 's-Heerenhoek, overleden op 20-02-1971 te Oosterhout op 82-jarige leeftijd. |
| 3. | JOHANNES CORNELIS (zie VI.24). |
| 4. | CORNELIS PETRUS (zie VI.26). |
| 5. | MARIA JOHANNA, geboren op 28-10-1886 te Amsterdam, overleden op 08-09-1967 te Breda op 80-jarige leeftijd. |
| 1. | ELISABETH JOHANNA THERESIA, geboren op 16-06-1920 te Oosterhout. Gehuwd met BORISLAV J. STOJANOVIC, Professor State University Mississippi (microbiology). |
| 2. | JOHANNA CORNELIA FRANCISCA, geboren op 04-10-1921 te Oosterhout. Gehuwd met L.A. VERHULST. |
| 3. | CORNELIS ADRIANUS ANTONIUS (Keesje), geboren op 28-01-1923 te Oosterhout, overleden op 12-06-1926 te Oosterhout op 3-jarige leeftijd. |
| 4. | CORNELIA THERESIA ADRIANA, geboren op 05-09-1924 te Oosterhout, overleden op 23-12-2008 te Breda op 84-jarige leeftijd. Gehuwd met JOHAN BAERT. |
| 5. | THERESIA MARIA ANNA (zie VII.49). |
| 6. | ANTONIUS CORNELIS AGATHANGELUS (zie VII.50). |
| 7. | ADRIANUS ANTONIUS (Ad) (zie VII.52). |
| 1. | MARIA CATHARINA HENRIETTE, geboren op 08-03-1957 te Oosterhout, overleden ca 1990. |
| 1. | MARGARETHA PETRONELLA ADRIANA (Margreet) (zie VIII.103). |
| 1. | Margaretha Johanna Antoinetta (Samatha), geboren op 12-03-1991. |
| 2. | Josephus Johannes Adrianus (Steven), geboren op 12-01-1993. |
| 3. | Jessieca Margaretha Maria (Jessie), geboren op 04-03-1995. |
| 1. | THERESIA MARIA ELISABETH (zie VII.54). |
| 2. | HENDRIK CORNELIS ANTONIUS (zie VII.55). |
| 3. | MARIA ANTOINETTE (zie VII.58). |
| 4. | ELIZABETH MARIA THERESIA (zie VII.60). |
| 1. | KO. |
| 2. | YOLANDE. |
| 1. | JOSEPHINA JOHANNA CORNELIA, hostess, geboren op 02-07-1962 te Teteringen. |
| 2. | CORNELIS PETRUS MARIA (Kees), verkoper electronica, geboren op 31-05-1964 te Teteringen. |
| 1. | JOHANNA, geboren op 21-05-1959 te Teteringen. |
| 2. | ANTONIA, geboren op 13-11-1963 te Teteringen. |